Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Toggle automatic slides maximization | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Retour sur l’appel à projet "transformation pédagogique" 2018, avec la transformation du Master Ingénierie Mathématique (IM) en enseignement entièrement en ligne, afin d’ouvrir cette formation à un public de personnes actives ainsi qu’à l’international et de donner une valeur ajoutée à la formation existante.
Après une année d’existence, nous vous proposons de revenir sur ce projet avec l’un de ses porteurs, Marc Sevaux, professeur des Universités à l’Université Bretagne Sud, directeur de site de Lorient et de Vannes pour le laboratoire Lab-STICC ainsi que de la formation Master IM.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.